SERVIZI E FORNITURE
AFFIDAMENTI 2019
Oggetto affidamento | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori partecipanti | Elenco degli operatori aggiudicatari | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | CIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura di materiale di cancelleria ed articoli per ufficio | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Cartolibreria Soru Nicola, Cartolibreria Mele Pierina, Myo S.p.A., Errebian S.p.A, Cartolibreiria l’Abbaco di Mele Giuseppina | Myo S.p.A. | 2019 | 2019 | 2.147,94 | 2.147,94 | Z3125D2622 |
Acquisizione polizza fideiussoria per richiesta anticipazione sottomisura 19.4 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 Procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT | Invito a tutti gli operatori (n. 97) iscritti nelle categorie merceologiche “AL- 26 – SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ” e “AL28 – SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI” | Uninsieme S.r.l. | 2019 | 2019 | 18.185,4 | 17.000,00 | Z6B26A166 |
Affidamento Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 Procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT | Dottor MASALA FERDINANDO, Dott.ssa SERRA EMANUELA, Dottor BOSINCU LUIGI | Dottor BOSINCU LUIGI | 30/04/2019 | 31/12/2022 | 900,00 | 300,00 | Z2E27A24C4 |
Fornitura attrezzatura informatica (Piesan) | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 Procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT | Piesan Informatica di Pietro Sanna | Piesan Informatica di Pietro Sanna | 2019 | 2019 | 3.986,68 | – | ZF128B4509 |
Avvisi di post informazione
AFFIDAMENTI 2020
Oggetto affidamento | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori partecipanti | Elenco degli operatori aggiudicatari | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | CIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura nr 1 computer portatile | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Tecnologic di Davide Russotti | Tecnologic di Davide Russotti | 2020 | 2020 | 1.096,78 | 1.096,78 | Z352D0C008 |
Affidamento servizio di sanificazione sede GAL _prevenzione COVID 19 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Nuova Prima S.r.l. | Nuova Prima S.r.l. | 2020 | 2020 | 337,94 | 337,94 | Z882D26F42 |
Acquisto dotazioni per i lavoratori e materiale vario per la sede del GAL necessari per tutelare la salute e la sicurezza del personale del GAL nel luogo di lavoro a fronte dell’emergenza sanitaria _prevenzione COVID 19 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Errebian S.p.A. | Errebian S.p.A. | 2020 | 2020 | 879,62 | 879,62 | Z9D2D32953 |
Fornitura cartucce di inchiostro per stampante multifunzione | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Ollsys Computer S.r.l., Effegi Informatica, Oligamma IT srl | Effegi Informatica | 2020 | 2020 | 429,44 | 429,44 | Z492DC3324 |
Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Avv. Salis Pietro | Avv. Salis Pietro | 05/08/2020 | 04/08/2022 | 4.694,56 | – | Z032DE540B |
Acquisto di materiale per la sede del GAL necessari per tutelare la salute e la sicurezza del personale del GAL nel luogo di lavoro a fronte dell’emergenza sanitaria – tende per ufficio_prevenzione COVID 19 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Non solo ufficio S.r.l. | Non solo ufficio S.r.l. | 2020 | 2020 | 622,20 | 622,20 | Z9B2DED63C |
Fornitura server | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 Procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT | Spena Computer s.r.l. | Spena Computer s.r.l. | 2020 | 2020 | 3.034,07 | 3.034,07 | ZBC2D86237 |
Fornitura attrezzatura informatica (Vitali)_prevenzione COVID 19 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Omnia Informatica s.a.s, MV Sistemi di Roberto Vitali , Computer Service | MV Sistemi di Roberto Vitali | 2020 | 2021 | 2.476,60 | 2.476,60 | ZD1300DC91 |
Avvisi di post informazione
AFFIDAMENTI 2021
Oggetto affidamento | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori partecipanti | Elenco degli operatori aggiudicatari | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | CIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura di nr 1 cassetta di primo soccorso | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 Procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT | Invito a tutti gli operatori (n. 302) iscritti nella categoria merceologica “AE24- CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO “ | 3esse commerciale S.r.l. | 2021 | 2021 | 42,43 | 42,43 | ZC43047A8C |
Fornitura di arredi per ufficio _ nr 3 armadi con serratura a chiave | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Esseciemme Informatica S.r.l. | Esseciemme Informatica S.r.l. | 2021 | 2021 | 1.195,60 | 1.195,60 | ZBB3047D06 |
Fornitura nr 200 mascherine certificate FFP2_prevenzione COVID 19 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Magife | Magife | 2021 | 2021 | 199,50 | 199,50 | Z3E3146D61 |
Fornitura servizio di hosting su server per sito web, registrazione dominio e servizio di posta elettronica | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Aruba S.p.A. | Aruba S.p.A. | 2021 | 2021 | 36,59 | 36,59 | Z00310E267 |
Affidamento Servizio Amministratore di Sistema | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 Procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT | Mani Stabili S.r.l. | Mani Stabili S.r.l. | 2021 | 2023 | 2.863,36 | Z9030E9F85 | |
Affidamento Servizio aggiornamento sito web GAL Barbagia | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 Procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT | Nora S.r.l. | Nora S.r.l. | 2021 | 3.056,78 | 3.056,78 | Z21313D379 | |
Fornitura nr 1 targa Informativa del GAL Barbagia | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Tipografia Denti G. di Roberto Denti | Tipografia Denti G. di Roberto Denti | 2021 | 2021 | 151,28 | 151,28 | ZEA3177C12 |
Fornitura servizio telefonia mobile | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | TIM, VODAFONE, WINDTRE | WINDTRE | 2021 | 2023 | 3.132,56 | Z3B328DF4B | |
Fornitura servizio pulizia uffici GAL | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 Procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT | Cooperativa sociale La Ghianda A.R.L. | Cooperativa sociale La Ghianda A.R.L. | 2021 | 2023 | 6.710,00 | Z1231E141 | |
Fornitura armadio rack | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Effegi Informatica s.r.l., Tecnologic di Davide Russotti, Esseciemme Informatica s.r.l. | Effegi Informatica s.r.l. | 2021 | 2021 | 774,70 | 774,70 | Z4934884C2 |
AFFIDAMENTI 2022
Oggetto affidamento | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori partecipanti | Elenco degli operatori aggiudicatari | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | CIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affidamento servizio di consulenza sugli aspetti giuridici in materia di protezione dei dati personali | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Green Share S.r.l | Green Share S.r.l. | 2022 | 2023 | 4.880,00 | 4.880,00 | ZEF350286F |
Affidamento fornitura nr 2 licenze windows professional | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Spena Computer S.r.l. | Spena Computer S.r.l | 2022 | 2022 | 119,56 | 119,56 | ZB0356C469 |
Affidamento rinnovo pacchetto hosting e casella di posta elettronica | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Aruba S.p.A | Aruba S.p.A | 2022 | 2023 | 146,40 | 146,40 | ZD93589C48 |
Affidamento Servizio di Assicurazione RCT | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Compagnia Assicurativa Underwriting LLOYD (broker Agenzia Mossa Assicurazioni SRLU) | Compagnia Assicurativa Underwriting LLOYD (broker Agenzia Mossa Assicurazioni SRLU) | 2022 | 2023 | 3.496,01 | – | Z8B35BE41C |
Affidamento fornitura di cancelleria / penne | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Tipografia Denti di Denti Roberto | Tipografia Denti di Denti Roberto | 2022 | 2022 | 976,00 | 976,00 | ZA335D06EA |
Affidamento fornitura arredi per ufficio | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | SSI SRLS | SSI SRLS | 2022 | 2022 | 2.061,80 | 2.061,80 | Z6E35D5AAD |
Affidamento fornitura nr 2 licenze office professional | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Spena Computer S.r.l | Spena Computer S.r.l. | 2022 | 2022 | 314,76 | 314,76 | Z3C36A6958 |
Affidamento fornitura nr 1 stampante + cartucce di inchiostro | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | GDV Tecnica Snc /Oligamma IT srl/ Tecnologic/ Esseciemme Informatica Omnia Informatica | Oligamma IT srl | 2022 | 2022 | 505,69 | 505,69 | ZAE370CB23 |
Affidamento proroga servizio Responsabile Protezione dei Dati Personali | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Salis Pietro | Salis Pietro | 2022 | 2023 | 2.934,10 | – | Z94383C43C |
Affidamento fornitura nr 6 licenze software antivirus | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | ATS Security | ATS Security | 2022 | 2023 | 263,58 | – | Z2E380A327 |
Affidamento servizio acquisti biglietti aerei | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | MAC di Concu Maurizio & C. S.A.S. | MAC di Concu Maurizio & C. S.A.S. | 2022 | 2022 | 307,84 | 307,84 | Z283835F8D |
Affidamento Servizio organizzazione Viaggio Studio Santiago di Compostela | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 Procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT | Ulisse WL S.r.l. | Ulisse WL S.r.l. | 2022 | 2022 | 10.950,00 | 10.950,00 | Z60387D72A |
Affidamento rinnovo servizio consulente del lavoro | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Piras Antonio | Piras Antonio | 2022 | 2023 | 1.427,40 | – | |
Servizio specilistico istruttoria Domande di Pagamento |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 |
Studio Tecnico Selva s.r.l | Studio Tecnico Selva s.r.l | 2022 | 42.492,60 |